DMo-902
操作区分 | 高精度、全自動測定 |
測定対象 | 裁断可能板状試料 |
操作性 | 自動液滴作成制御・着滴制御・着滴認識、 複数固体・液体全自動測定、 自動X軸Y軸ステージ横縦複数列測定、 マッピング機能 |
測定機能 | 静的接触角、動的接触角(経時変化)、 表面・界面張力(懸滴法)、 動的前進・後退接触角(拡張/収縮法) |
拡張機能 (オプション) |
表面自由エネルギー、滑落角、上面観測、 三態系 |
DMo-702
操作区分 | 高精度、全自動測定 |
測定対象 | 裁断可能板状試料 |
操作性 | 自動液滴作成制御・着滴制御・着滴認識、自動X軸ステージ横1列測定 |
測定機能 | 静的接触角、動的接触角(経時変化)、表面・界面張力(懸滴法)、動的前進・後退接触角(拡張/収縮法) |
拡張機能 (オプション) |
表面自由エネルギー、滑落角、上面観測、三態系、温度制御、湿度制御 |
DMo-602
操作区分 | 高精度、自動測定 |
測定対象 | 裁断可能板状試料 |
操作性 | 自動液滴作成制御・着滴制御・着滴認識 |
測定機能 | 静的接触角、動的接触角(経時変化)、表面・界面張力(懸滴法)、動的前進・後退接触角(拡張/収縮法) |
拡張機能 (オプション) |
表面自由エネルギー、滑落角、上面観測、三態系、温度制御、湿度制御 |
DMo-502
操作区分 | 高精度、自動測定 |
測定対象 | 裁断可能板状試料 |
操作性 | 自動液滴作成制御・着滴認識、(着滴は手動) |
測定機能 | 静的接触角、動的接触角(経時変化)、表面・界面張力(懸滴法)、動的前進・後退接触角(拡張/収縮法) |
拡張機能 (オプション) |
表面自由エネルギー、滑落角、上面観測、三態系、温度制御、湿度制御 |
DMs-401
操作区分 | 自動測定 |
測定対象 | 裁断可能板状試料 |
操作性 | 自動着滴認識 (自動液滴作成制御はオプション/着滴は手動) |
測定機能 | 静的接触角、動的接触角(経時変化)、 表面・界面張力(懸滴法)、 動的前進・後退接触角(拡張/収縮法) |
拡張機能 (オプション) |
表面自由エネルギー、滑落角、三態系、 温度制御、湿度制御 |
DMo-902WA
操作区分 | 高精度、全自動測定 |
測定対象 | ウエハ(最大12インチサイズ) |
操作性 | 自動液滴作成制御・着滴制御・着滴認識、 自動X軸移動、自動X軸横1列移動、 自動ステージ回転 |
測定機能 | 静的接触角、動的接触角(経時変化)、 表面・界面張力(懸滴法)、 動的前進・後退接触角(拡張/収縮法) |
拡張機能 (オプション) |
表面自由エネルギー、三態系 |
DMo-702WA
操作区分 | 高精度、全自動測定 |
測定対象 | ウエハ(最大12インチサイズ) |
操作性 | 自動液滴作成制御・着滴制御・着滴認識、 自動X軸横1列移動 |
測定機能 | 静的接触角、動的接触角(経時変化)、 表面・界面張力(懸滴法)、 動的前進・後退接触角(拡張/収縮法) |
拡張機能 (オプション) |
表面自由エネルギー、三態系 |
DMo-502WA
操作区分 | 高精度、全自動測定 |
測定対象 | ウエハ(最大12インチサイズ() |
操作性 | 自動液滴作成制御・着滴認識、(着滴は手動) |
測定機能 | 静的接触角、動的接触角(経時変化)、 表面・界面張力(懸滴法)、 動的前進・後退接触角(拡張/収縮法) |
拡張機能 (オプション) |
表面自由エネルギー、三態系 |
DY-700
操作区分 | 高分解能、多機能 |
試料形状用途 | 裁断可能板状試料、粉体、液体、繊維、紙類 |
拡張性 | 経時変化、温調ステージ、表面・界面張力、 ラメラ長、沈降性、液体密度、固体密度、 蒸発速度、粉体ぬれ性、繊維ぬれ性、 紙類測定、自動CMC、ディップコート、 液膜安定性 |
ソフトウエア
FAMAS
用途区分 | 接触角、表面・界面張力 |
拡張性 | 静的接触角、接触角経時変化、 表面・界面張力、表面自由エネルギー、 前進・後退角、滑落角(転落角) |
DYNALYZER
用途区分 | 表面・界面張力 |
拡張性 | 表面・界面張力、前進・後退角、ラメラ長、 沈降性、液体密度、固体密度、蒸発速度、 粉体ぬれ性、繊維ぬれ性、紙類測定、 自動CMC、ディップコート |