接触角計
協和界面科学の接触角計には、国内唯一の界面科学測定機器専門メーカーとしての歴史とノウハウが凝縮されています。決して見た目のスペックにとらわれない、常に測定者の視点から見た使いやすさを追求してきました。
「DropMaster」シリーズは、幅広いアプリケーションを想定して設計された、拡張性の高い接触角計です。お客様の目的やご予算に合わせ、簡易画像処理式から全自動制御式までのフルラインナップを揃えております。本体の共通化により上位モデルへのアップグレードが可能です。
「DropMaster WA」シリーズは、12インチウエハ対応ステージを装備し、Φ300㎜までの幅広い試料の接触角測定が可能です。
「PCA-11」はどこでも測定可能なポータブル用途の接触角計です。
接触角(ぬれ性)解説はこちら
アプリケーション
評価対象 | 評価目的 | 評価方法 |
---|---|---|
①塗料・インク・フィルム | ぬれ性 / 浸透性 / 動的ぬれ性 | 接触角 / 動的接触角 / 動的前進・後退接触角 |
②ガラス・光触媒関連素材 | 超親水性 / 超撥水性 | 接触角 / 滑落角 |
③ワックス・撥水剤・離型剤 | 撥水性 / 剥離性 | 滑落角 / 滑落速度 |
④接着剤・コーティング皮膜 | 接着力/摩擦力 | 表面自由エネルギー |
⑤薬品・顔料・フィラー(粉体) | 分散/浸透 | 動的接触角 / 浸透速度 |
⑥フラットパネル・ウエハ | 洗浄 / 清浄 | 接触角(対水) |
接触角計ラインナップ

DMo-902
操作区分 | 高精度、全自動測定 |
測定対象 | 裁断可能板状試料 |
操作性 | 自動液滴作成制御・着滴制御・着滴認識、 複数固体・液体全自動測定、 自動X軸Y軸ステージ横縦複数列測定、 マッピング機能 |
測定機能 | 静的接触角、動的接触角(経時変化)、 表面・界面張力(懸滴法)、 動的前進・後退接触角(拡張/収縮法) |
拡張機能 (オプション) |
表面自由エネルギー、滑落角、上面観測、 三態系 |

DMo-702
操作区分 | 高精度、全自動測定 |
測定対象 | 裁断可能板状試料 |
操作性 | 自動液滴作成制御・着滴制御・着滴認識、 自動X軸ステージ横1列測定 |
測定機能 | 静的接触角、動的接触角(経時変化)、 表面・界面張力(懸滴法)、 動的前進・後退接触角(拡張/収縮法) |
拡張機能 (オプション) |
表面自由エネルギー、滑落角、上面観測、 三態系、温度制御、湿度制御 |

DMo-602
操作区分 | 高精度、自動測定 |
測定対象 | 裁断可能板状試料 |
操作性 | 自動液滴作成制御・着滴制御・着滴認識 |
測定機能 | 静的接触角、動的接触角(経時変化)、 表面・界面張力(懸滴法)、 動的前進・後退接触角(拡張/収縮法) |
拡張機能 (オプション) |
表面自由エネルギー、滑落角、上面観測、 三態系、温度制御、湿度制御 |

DMo-502
操作区分 | 高精度、自動測定 |
測定対象 | 裁断可能板状試料 |
操作性 | 自動液滴作成制御・着滴認識、(着滴は手動) |
測定機能 | 静的接触角、動的接触角(経時変化)、 表面・界面張力(懸滴法)、 動的前進・後退接触角(拡張/収縮法) |
拡張機能 (オプション) |
表面自由エネルギー、滑落角、上面観測、 三態系、温度制御、湿度制御 |

DMs-401
操作区分 | 手動測定 |
測定対象 | 裁断可能板状試料 |
操作性 | 自動着滴認識 (自動液滴作成制御はオプション/着滴は手動) |
測定機能 | 静的接触角、動的接触角(経時変化)、 表面・界面張力(懸滴法)、 動的前進・後退接触角(拡張/収縮法) |
拡張機能 (オプション) |
表面自由エネルギー、滑落角、三態系、 温度制御、湿度制御 |

DMs-301
操作区分 | 手動測定 |
測定対象 | 裁断可能板状試料 |
操作性 | 液滴作成制御・着滴制御・着滴認識は手動 (操作は全て手動) |
測定機能 | 静的接触角、表面・界面張力(懸滴法) |
拡張機能 (オプション) |
表面自由エネルギー、三態系、温度制御、 湿度制御 |

DMo-902WA
操作区分 | 高精度、全自動測定 |
測定対象 | ウエハ(最大12インチサイズ) |
操作性 | 自動液滴作成制御・着滴制御・着滴認識、 自動X軸移動、自動X軸横1列移動、 自動ステージ回転 |
測定機能 | 静的接触角、動的接触角(経時変化)、 表面・界面張力(懸滴法)、 動的前進・後退接触角(拡張/収縮法) |
拡張機能 (オプション) |
表面自由エネルギー、三態系 |

DMo-702WA
操作区分 | 高精度、全自動測定 |
測定対象 | ウエハ(最大12インチサイズ) |
操作性 | 自動液滴作成制御・着滴制御・着滴認識、 自動X軸横1列移動 |
測定機能 | 静的接触角、動的接触角(経時変化)、 表面・界面張力(懸滴法)、 動的前進・後退接触角(拡張/収縮法) |
拡張機能 (オプション) |
表面自由エネルギー、三態系 |

DMo-502WA
操作区分 | 高精度、全自動測定 |
測定対象 | ウエハ(最大12インチサイズ) |
操作性 | 自動液滴作成制御・着滴認識、(着滴は手動) |
測定機能 | 静的接触角、動的接触角(経時変化)、 表面・界面張力(懸滴法)、 動的前進・後退接触角(拡張/収縮法) |
拡張機能 (オプション) |
表面自由エネルギー、三態系 |

PCA-11
操作区分 | 高精度、自動測定 |
測定対象 | 大型基板、現物測定 (ポータブルタイプ接触角計) |
操作性 | 自動液滴作成制御・着滴制御・着滴認識 (ワンボタン)・ハンディータイプ |
測定機能 | 静的接触角、動的接触角(経時変化)、 表面張力(懸滴法)、表面自由エネルギー |

MCA-4
操作区分 | 高精度、全自動測定 |
測定対象 | 微細試料(基板・単繊維・毛髪・他) |
操作性 | 自動液滴作成制御、(着滴制御と着滴認識は手動) |
測定機能 | 静的接触角、動的接触角(経時変化) |
拡張機能 (オプション) |
表面自由エネルギー、温度制御 |

MCA-J2
操作区分 | 高精度、全自動測定 |
測定対象 | 微細試料(インクジェットヘッド搭載) |
操作性 | 自動液滴作成制御 |
測定機能 | 静的接触角、動的接触角(経時変化) |
拡張機能 (オプション) |
表面自由エネルギー、温度制御 |

FPD-CP11
操作区分 | 高精度、全自動測定 |
測定対象 | 大型基板(生産ライン組み込み) |
操作性 | 自動液滴作成制御・着滴制御・着滴認識 |
測定機能 | 静的接触角、動的接触角(経時変化) |
拡張機能 (オプション) |
表面自由エネルギー |

DCA-700(DYシリーズのオプションに統合)
操作区分 | 高精度、多機能、自動測定 |
測定対象 | 平板試料 |
操作性 | 自動繰返し測定、自動校正、 自動ウエット、自動ゼロ点調整、 繰り返し性(標準偏差) |
測定機能 | 動的前進角・後退角、ディップコート、 紙類接触角浸透重量速度、 紙類密度、温度制御、表面張力、ラメラ長 |
拡張機能 (オプション) |
粉体接触角・浸透重量速度、粉体真密度 |

PW-500(DYシリーズのオプションに統合)
操作区分 | 高精度、多機能、自動測定 |
測定対象 | 粉体 |
操作性 | 自動繰返し測定、自動校正、 自動ウエット、自動ゼロ点調整、 繰り返し性(標準偏差) |
測定機能 | 粉体接触角・浸透重量速度測定、温度制御、 表面張力、ラメラ長 |
拡張機能 (オプション) |
動的前進角・後退角、ディップコート、 紙類接触角浸透重量速度、紙類密度、 |