沿革
| 1947年5月 | 東京都文京区本郷に共和科学精機製作所として創業 | 
| 1957年3月 | 表面張力計を発売 | 
| 1960年1月 | 接触角計を発売 | 
| 1964年8月 | 協和科学株式会社として設立 | 
| 1964年10月 | 東京科学機器協会に入会 | 
| 1974年6月 | 摩擦計を発売 | 
| 1982年11月 | 埼玉県朝霞市に製造部・開発技術部を移転 | 
| 1984年4月 | 協和界面科学株式会社に社名変更 | 
| 1985年4月 | 通産省新技術開発補助金対象に認定 | 
| 1987年10月 | 埼玉工業技術大賞を受賞 | 
| 2007年3月 | 埼玉県新座市に全部門を移転 | 
| 2009年11月 | 日刊工業新聞主催第4回モノづくり連携大賞特別賞を受賞 | 
| 2011年7月 | 厚生労働省次世代認定マーク「くるみん」を取得 | 
| 2011年9月 | 増資(資本金5,000万円) | 
| 2012年8月 | 初代接触角計が分析機器・科学機器遺産に認定 | 
| 2012年10月 | 厚生労働省ファミリーフレンドリー企業労働局長優良賞を受賞 | 
| 2013年04月 | 埼玉ちゃれんじ企業経営者表彰、県知事賞を受賞 | 
| 2013年06月 | 増資(資本金6,000万円) | 
| 2013年8月 | 表面張力計の初期モデルが分析機器・科学機器遺産に認定 | 
| 2015年8月 | バウデン型摩擦摩耗試験機が分析機器・科学機器遺産に認定 | 
| 2015年8月 | 厚生労働省次世代認定マーク「プラチナくるみん」を取得(埼玉県で初) | 
| 2017年6月 | 創業70周年 | 
| 2021年6月 | 減資(資本金1,000万円) | 



