PW-500(DYシリーズのオプションに統合)
操作区分 | 高精度、多機能、自動測定 |
測定対象 | 粉体 |
操作性 | 自動繰返し測定、自動校正、 自動ウエット、自動ゼロ点調整、 繰り返し性(標準偏差) |
測定機能 | 粉体接触角・浸透重量速度測定、温度制御、表面張力、ラメラ長 |
拡張機能 (オプション) |
動的前進角・後退角、ディップコート、 紙類接触角浸透重量速度、紙類密度 |
DCA-700(DYシリーズのオプションに統合)
操作区分 | 高精度、多機能、自動測定 |
測定対象 | 平板試料 |
操作性 | 自動繰返し測定、自動校正、自動ウエット、 自動ゼロ点調整、繰り返し性(標準偏差) |
測定機能 | 動的前進角・後退角、ディップコート 紙類接触角浸透重量速度、紙類密度、 温度制御、表面張力、ラメラ長 |
拡張機能 (オプション) |
粉体接触角・浸透重量速度、粉体真密度 |
ソフトウエア
DYNALYZER
用途区分 | 表面・界面張力 |
拡張性 | 表面・界面張力、前進・後退角、ラメラ長、 沈降性、液体密度、固体密度、蒸発速度、 粉体ぬれ性、繊維ぬれ性、紙類測定、 自動CMC、ディップコート |